Malatya Muhabir
Malatya Muhabir
SON DAKİKA
Malatya Muhabir
Malatya Muhabir
Malatya Muhabir
Malatya Muhabir
Malatya Muhabir
USD
29,06
% 0.19
EUR
32,06
% 0.19
ALTIN
1.893/-
% 0.19
BIST
7.790,42
% 0.19
BITCOIN
41.655.00
% -1,22
ÇOK OKUNAN HABERLER
NAMAZ VAKİTLERİ Tüm Vakitler
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
06:10 07:40 12:33 14:55 17:16 18:40
  Takım O Av. P
1 FENERBAHÇE A.Ş. 15 13 40
2 GALATASARAY A.Ş. 15 13 40
3 MONDİHOME KAYSERİSPOR 15 8 29
4 TRABZONSPOR A.Ş. 15 8 26
5 BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 8 26
6 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 15 6 23
7 BITEXEN ANTALYASPOR 15 6 23
8 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 6 22
9 KASIMPAŞA A.Ş. 15 6 21
10 ATAKAŞ HATAYSPOR 15 4 18
11 MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 18
12 EMS YAPI SİVASSPOR 15 4 18
13 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 4 17
14 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 15 4 15
15 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 5 15
16 TÜMOSAN KONYASPOR 15 3 14
17 YILPORT SAMSUNSPOR 15 4 14
18 CORENDON ALANYASPOR 15 3 14
19 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 15 3 13
20 İSTANBULSPOR A.Ş. 15 2 8
Malatya Muhabir