
Kandilli Rasathanesinin yaptığı açıklamada
Deprem Akçadağ ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
YORUM YAP
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON DAKİKA
- 17:23 Yeşilyurt Belediyesi Sömestir Futbol Turnuvası Sona Erdi
- 17:22 Her 6 Saniyede 1 Kişi Diyabet Nedeniyle Hayatını Kaybediyor
- 17:21 2. Yılında 6 Şubat Depremleri: Konuşmamız Gerek’in Deprem Sahasında Süren Faaliyetleri
- 17:20 Serdar Tuncer, Battalgazi’de Gönüllere Dokundu
- 17:18 Nasılsınız? Umarım siz ve sevdikleriniz çok iyisinizdir...
- 17:17 Yanmar Turkey, LS Traktör’ün Kompakt Ve Dayanıklı Traktörlerini Türk Çiftçisiyle Yeniden Buluşturuyor
- 17:15 İstanbul’un Önemli Sorunlarından “Afet Ve Kentsel Dönüşüm”
- 17:14 İşyerinde Ayrımcılık Hipertansiyona Neden Oluyor
- 17:52 İşyerinde Ayrımcılık Hipertansiyona Neden Oluyor
- 17:50 Battalgazi Belediyespor, TFF Futsal 1. Liginde
NÖBETÇİ ECZANELER Tüm Eczaneler
NAMAZ VAKİTLERİ Tüm Vakitler
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
06:10 | 07:40 | 12:33 | 14:55 | 17:16 | 18:40 |
PUAN DURUMU Detaylı Lig Bilgileri
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE A.Ş. | 15 | 13 | 40 |
2 | GALATASARAY A.Ş. | 15 | 13 | 40 |
3 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 15 | 8 | 29 |
4 | TRABZONSPOR A.Ş. | 15 | 8 | 26 |
5 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 15 | 8 | 26 |
6 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 15 | 6 | 23 |
7 | BITEXEN ANTALYASPOR | 15 | 6 | 23 |
8 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 15 | 6 | 22 |
9 | KASIMPAŞA A.Ş. | 15 | 6 | 21 |
10 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 15 | 4 | 18 |
11 | MKE ANKARAGÜCÜ | 15 | 4 | 18 |
12 | EMS YAPI SİVASSPOR | 15 | 4 | 18 |
13 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 15 | 4 | 17 |
14 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 15 |
15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 15 | 5 | 15 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 3 | 14 |
17 | YILPORT SAMSUNSPOR | 15 | 4 | 14 |
18 | CORENDON ALANYASPOR | 15 | 3 | 14 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 15 | 3 | 13 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 15 | 2 | 8 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!