Malatya'da bugün vefat eden 16 kişi şehir mezarlığın'da defnedildi.
ADI SOYADI | MERYEM KIZILKAYA | YAŞ | 90 | ||
BABA ADI | DURSUN | ANNE ADI | HAVA | ||
YAKINI | SÜLEYMAN KIZILKAYA | ||||
TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | NAİME KAYMAZ | YAŞ | 73 | ||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | HAFİYE | ||
YAKINI | YILMAZ KAYMAZ | ||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. ŞEKEREVLERİ NO: 19 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | BAHATTİN ERTEM | YAŞ | 74 | ||
BABA ADI | İHSAN | ANNE ADI | HADİCE | ||
YAKINI | İHSAN ERTEM | ||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. ESENTEPE SK. NO: 8/5 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | HÜSEYİN ENGÜZEL | YAŞ | 60 | ||
BABA ADI | SADIK | ANNE ADI | NESLİHAN | ||
YAKINI | MUHARREM ÇELİK | ||||
TAZ.ADRESİ | GAZİ MH. ŞEHİT ALİ POLAT SK. NO: 18 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | MAHUT ALÇIK | YAŞ | 90 | ||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | FATMA | ||
YAKINI | HAMİT ALÇIK | ||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. BÜLENT ERKUŞ SK. NO: 31 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | ERDAL FIRAT | YAŞ | 48 | ||
BABA ADI | HASAN GAZİ | ANNE ADI | NEVRUZ | ||
YAKINI | ERKAN FIRAT | ||||
TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 130 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | KEMAL ÇILĞIN | YAŞ | 62 | ||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | MEDİNE | ||
YAKINI | MEHMET ÇILĞIN | ||||
TAZ.ADRESİ | TURGUT MH. SALTANAT SK. ANAKENT SİT. C BLOK NO: 15 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | HATİCE AYDOĞAN | YAŞ | 74 | ||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | KADEM | ||
YAKINI | MEHMET ALİ TAKMAZ | ||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU CAD.NO:16 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | YUSUF ÇALIŞ | YAŞ | 0 | ||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | MELEK | ||
YAKINI | ÇOCUK YUVASI | ||||
TAZ.ADRESİ | |||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | NECLA YILMAZ | YAŞ | 43 | ||
BABA ADI | İMAM | ANNE ADI | CEMİLE | ||
YAKINI | MURAT YILMAZ | ||||
TAZ.ADRESİ | ATALAR MAH.YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ATALAR MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | NİHAL BOZKURT | YAŞ | 81 | ||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | HANZEY | ||
YAKINI | MUSTAFA MERT BOZKUR | ||||
TAZ.ADRESİ | GÖVDELİ MAH.DOĞANŞEHİR/ MALATYA | ||||
NOT | GÖVDELİ MAH.DOĞANŞEHİR/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | FATİME BAHÇALI | YAŞ | 83 | ||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HANZEY | ||
YAKINI | BAYRAM TOPBAŞ | ||||
TAZ.ADRESİ | ILICA MAH.DARENDE / MALATYA | ||||
NOT | ILICA MAH.DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | MİYASE KÖKCÜ | YAŞ | 87 | ||
BABA ADI | EMİR ÖMER | ANNE ADI | EMİNE | ||
YAKINI | MEHMET GEZER | ||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | SAİME ORHAN | YAŞ | 82 | ||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | FATMA | ||
YAKINI | ALİŞİR ORHAN | ||||
TAZ.ADRESİ | GÖKÇE MH. DOĞANYOL / MALATYA | ||||
NOT | GÖKÇE MH. DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | NAZİFE AKKOYUN | YAŞ | 35 | ||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FAHRİYE | ||
YAKINI | SELAHATTİN AKKOYUN | ||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
NOT | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
YORUM YAP
- 18:25 Malatya Doğanşehir’de 350 deprem konutu ilk teslimatı yapılacak
- 18:25 Hanımefendi Hanife Yazıcı’dan Şehit Ailelerine Ziyaret
- 18:25 Güvenli Ve Konforlu Yollarımızın Sayısı Artıyor
- 18:25 Hanımefendi Hanife Yazıcı’dan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas Ailesine Ziyaret
- 18:25 Başkan Çınar, İkizce Toki Konutlarının Olduğu Bölgedeki Otopark İle Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi
- 18:25 Türkiye, dünyanın en çok göç alan 15 ülkesi arasında
- 18:25 Celal Yalvaç son yolculuğuna uğurlandı
- 18:25 Büyükşehir Belediyesi 100.Yıl Kent Parkı Bölgeye Nefes Aldıracak
- 18:25 Yalvaç ailesinin acı günü
- 18:25 Geleceğin Piyanistleri Festivalde Buluştu
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON DAKİKA
- 10:48 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu
- 10:47 MESOB Başkanı Şevket Keskin: "Depremzede Esnafın Vergi ve Prim Borçları Silinmeli
- 13:47 Cumhuriyet Coşkusu Malatya’da Kutlandı
- 13:46 Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
- 13:44 Başkan Mikail Sülük Yeni Hastane Müjdesi Verdi
- 13:42 Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Vefa Konağı’nda düzenlenen
- 13:41 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına Katılan Yazarlar, katılımdan memnun
- 13:40 Cumhuriyet Panayırı’na katılan Başkan Er, Çocukların Neşesine Ortak Oldu
- 13:09 Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Heyecanlı ve Çekişmeli Maçlarla Sona Erdi
- 13:06 Genel Başkan Apohan: 'Cumhuriyet, En Büyük Eserimizdir'
NÖBETÇİ ECZANELER Tüm Eczaneler
NAMAZ VAKİTLERİ Tüm Vakitler
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
06:10 | 07:40 | 12:33 | 14:55 | 17:16 | 18:40 |
PUAN DURUMU Detaylı Lig Bilgileri
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE A.Ş. | 15 | 13 | 40 |
2 | GALATASARAY A.Ş. | 15 | 13 | 40 |
3 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 15 | 8 | 29 |
4 | TRABZONSPOR A.Ş. | 15 | 8 | 26 |
5 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 15 | 8 | 26 |
6 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 15 | 6 | 23 |
7 | BITEXEN ANTALYASPOR | 15 | 6 | 23 |
8 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 15 | 6 | 22 |
9 | KASIMPAŞA A.Ş. | 15 | 6 | 21 |
10 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 15 | 4 | 18 |
11 | MKE ANKARAGÜCÜ | 15 | 4 | 18 |
12 | EMS YAPI SİVASSPOR | 15 | 4 | 18 |
13 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 15 | 4 | 17 |
14 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 15 |
15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 15 | 5 | 15 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 3 | 14 |
17 | YILPORT SAMSUNSPOR | 15 | 4 | 14 |
18 | CORENDON ALANYASPOR | 15 | 3 | 14 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 15 | 3 | 13 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 15 | 2 | 8 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!